28/05/2022 – 10/06/2022 | €500/€650 |
11/06/2022 – 17/06/2022 | €600/€750 |
18/06/2022 – 01/07/2022 | €500/€650 |
2/07/2022 – 15/07/2022 | €750/€950 |
16/07/2022 – 22/07/2022 | €900/€1150 |
23/07/2022 – 19/08/2022 | €1200/€1350 |
20/08/2022 – 26/08/2022 | €850/€1000 |
27/08/2022 – 30/09/2022 | €550/€700 |
28/05/2022 – 10/06/2022 | €600/€650 |
11/06/2022 – 17/06/2022 | €700/€750 |
18/06/2022 – 01/07/2022 | €600/€650 |
2/07/2022 – 15/07/2022 | €900/€1000 |
16/07/2022 – 22/07/2022 | €1050/€1150 |
23/07/2022 – 19/08/2022 | €1400/€1500 |
20/08/2022 – 26/08/2022 | €1000/€1100 |
27/08/2022 – 30/09/2022 | €600/€650 |
Zeit 2,3,4,5
04/12/2021 – 11/12/2021 | €600/€660 |
11/12/2021 – 18/12/2021 | €880/€1.000 |
18/12/2021 – 25/12/2021 | €1.800/€2.100 |
25/12/2021 – 01/01/2022 | €2.400/€2.700 |
01/01/2022 – 29/01/2022 | €1.500/€1.650 |
29/01/2022 – 05/03/2022 | €2.100/€2.500 |
05/03/2022 – 19/03/2022 | €1.550/€1.800 |
19/03/2022 – 09/04/2022 | €860/€1.000 |
Zeit 1
04/12/2021 – 11/12/2021 | €780/€860 |
11/12/2021 – 18/12/2021 | €1.100/€1.400 |
18/12/2021 – 25/12/2021 | €2.300/€2.700 |
25/12/2021 – 01/01/2022 | €2.800/€3.100 |
01/01/2022 – 29/01/2022 | €1.700/€2.000 |
29/01/2022 – 05/03/2022 | €2.500/€2.800 |
05/03/2022 – 19/03/2022 | €1.900/€2.200 |
19/03/2022 – 09/04/2022 | €1.100/€1.300 |
Das ist nicht im Preis enthalten: ortstaxe von € 1,45 pro Gast und Nächtigung. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind von der Abgabe befreit
Dolomiti Super Première
info https://www.dolomitisuperski.com/de/urlaub-planen/angebote.
Dolomiti Supersun
info https://www.dolomitisuperski.com/de/urlaub-planen/angebote.
CASA CHEDUL
Via Pitla Cir, 16 , 21
39048 Selva Gardena – BZ
P.I.V.A. 02565501208
Tel. +39 0471 795389
Cel. +39 348 2511757
chedul@virgilio.it