Appartamenti 2, 3, 4, 5 | Appartamento 1 | |||||
Dal | al | Da | a | Da | a | |
05/12 | 11/12 | €600 | €660 | €780 | €860 | |
12/12 | 18/12 | €880 | €1.000 | €1.000 | €1.300 | |
19/12 | 25/12 | €1.800 | €2.100 | €2.300 | €2.700 | |
26/12 | 01/1 | €2.300 | €2.600 | €2.800 | €3.100 | |
02/01 | 08/01 | €1.400 | €1.540 | €1.700 | €2.000 | |
09/01 | 29/01 | €1.450 | €1.600 | €1.700 | €2.000 | |
30/01 | 05/03 | €2.000 | €2.400 | €2.300 | €2.600 | |
06/03 | 19/03 | €1.550 | €1.800 | €1.900 | €2.200 | |
20/03 | 02/04 | €860 | €1.000 | €1.100 | €1.300 |
Periodo | Appartamenti 2, 3, 4, 5 | Appartamento 1 | ||||
Dal | al | Da | a | Da | a | |
30/11 | 13/12 | €600 | €660 | €€780 | €860 | |
14/12 | 20/12 | €880 | €1.000 | €1.140 | €1.300 | |
21/12 | 27/12 | €1.800 | €2.100 | €2.300 | €2.700 | |
28/12 | 03/1 | €2.300 | €2.600 | €3.000 | €3.400 | |
04/01 | 10/01 | €1.400 | €1.540 | €1.800 | €2.000 | |
11/01 | 31/01 | €1.450 | €1.600 | €1.900 | €2.100 | |
01/02 | 06/03 | €2.000 | €2.250 | €2.600 | €3.000 | |
07/03 | 20/03 | €1.550 | €1.800 | €2.000 | €2.350 | |
21/03 | 04/04 | €860 | €1.000 | €1.100 | €1.300 |
Non incluso nel prezzo: tassa di soggiorno di € 1,45/notte/persona (esenti i bambini fino a 14 anni).
Dolomiti Super Première
La formula magica di inizio stagione è 4 = 3 e comprende una giornata di soggiorno e di sci in omaggio da 4 giorni in poi (8 giorni al prezzo di 6) nel periodo dal 30 novembre al 19 dicembre 2020, info https://www.dolomitisuperski.com/it/Vacanza-invernale/Promozioni
Dolomiti Supersun
Dal 21/03 a fine stagione 2021: 7 giorni di vacanza sulla neve al prezzo di 6. Sciare al sole di primavera con una giornata di sci in omaggio significa: 7 giorni di alloggio pagandone 6. Inoltre lo skipass viene concesso per 6 giorni al prezzo di 5. info https://www.dolomitisuperski.com/it/Vacanza-invernale/Promozioni
CASA CHEDUL
Via Pitla Cir, 16 , 21
39048 Selva Gardena
BZ P.I.V.A. 02565501208
Tel. +39 0471 795389
Cel. +39 348 2511757
info@chedul.it